序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 級別 | 牽頭/參與 | 執行周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 面向齒輪檢測的公共服務平臺 | 工信部高質量發展專項 | 國家級 | 項目牽頭 | 2020.08-2022.07 |
2 | 齒輪傳動數字化設計分析與數據平臺 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 項目牽頭 | 2019.07-2022.06 |
3 | 低速重載開式齒輪齒條傳動副失效模式及低環境負荷潤滑研究 | 國家自然科學基金 | 國家級 | 項目牽頭 | 2018.01-2021.12 |
4 | 齒輪強度與可靠性試驗檢測技術基礎公共服務平臺建設 | 工信部強基工程項目 | 國家級 | 項目牽頭 | 2016.07-2017.12 |
5 | 三峽升船機鑄造齒條大型試驗裝備開發及質量評定 | 04專項 | 國家級 | 項目牽頭 | 2012.01-2015.09 |
6 | 地鐵齒輪箱高可靠性設計制造及運維關鍵技術與應用 | 河南省中央引導地方科技發展資金項目 | 省部級 | 項目牽頭 | 2022.01-2023.12 |
7 | 低速重載齒輪齒條系統乏油潤滑嚙合功率損失與服役損傷行為研究 | 中國博士后科學基金 | 省部級 | 項目牽頭 | 2021.07-2023.06 |
8 | 三峽升船機齒輪齒條傳動系統運維技術研究 | 交通運輸部長江航務管理局 | 省部級 | 項目牽頭 | 2020.11-2023.11 |
9 | 機器人RV減速器擺線針輪精密制造技術研究及裝備開發 | 河南省重大科技專項 | 省部級 | 項目牽頭 | 2016.06-2018.12 |
10 | 工業機器人精密減速器研發及產業化 | 河南省重大科技專項 | 省部級 | 項目牽頭 | 2015.11-2018.10 |
11 | 地鐵齒輪箱可靠性評價與智能運維技術研究及產業化 | 鄭州市重大科技創新專項 | 市級 | 項目牽頭 | 2019.01-2021.12 |
12 | 高線速度輕量化齒輪傳動系統關鍵技術 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 課題牽頭 | 2020.10-2023.09 |
13 | 大功率核電齒輪箱關鍵構件制造與裝配技術研究 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 課題牽頭 | 2020.10-2023.09 |
14 | 工程機械大扭矩輪轂驅動關鍵技術及應用示范 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 課題牽頭 | 2020.01-2022.12 |
15 | 軌道交通驅動齒輪裝置創新及產業化 | 鄭洛新自創區創新引領產業集群專項 | 市級 | 課題牽頭 | 2017.09-2020.02 |
16 | 建設基礎機械及關鍵零部件共性技術研發及試驗檢測及應用平臺 | 工信部高質量發展專項 | 國家級 | 參與 | 2021.09-2023.08 |
17 | 大型掘進機行星減速器關鍵技術示范應用 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 參與 | 2020.10-2023.09 |
18 | 高性能錐齒輪傳動齒面多場耦合疲勞失效優化設計研究 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 參與 | 2020.10-2023.09 |
19 | 高性能齒輪動態服役特性及基礎試驗 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 參與 | 2019.07-2022.06 |
20 | 軸齒類零件真空可控氣氛清潔熱處理技術 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 參與 | 2019.07-2022.06 |
21 | 高端裝備關鍵零部件的極限壽命制造基礎理論與方法 | 國家自然科學基金 | 國家級 | 參與 | 2019.01-2022.12 |
22 | 齒根亞表層殘余應力控制及表面完整性制造技術研究 | 國家自然科學基金 | 國家級 | 參與 | 2018.01-2020.12 |
23 | 高精度齒輪關鍵技術標準研究 | 國家重點研發計劃 | 國家級 | 參與 | 2016.07-2019.03 |
版權所有:鄭機所(鄭州)傳動科技有限公司 豫ICP備05013835號 公安備案號:41019702002492 營業執照信息公示
技術支持:北京信諾誠